<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapas archivos - Bachillere</title>
	<atom:link href="https://bachillere.com/category/historia-domicana/mapas-historia-domicana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bachillere.com/category/historia-domicana/mapas-historia-domicana/</link>
	<description>Becas - Biografias - Pruebas Nacionales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2019 17:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bachillere.com/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Mapas archivos - Bachillere</title>
	<link>https://bachillere.com/category/historia-domicana/mapas-historia-domicana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La invasión de Francis Drake &#8211; 1586</title>
		<link>https://bachillere.com/2012/01/la-invasion-de-francis-drake-1586/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2012/01/la-invasion-de-francis-drake-1586/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Historia Domicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Drake]]></category>
		<category><![CDATA[invasion santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[mapa santo domingo 1599]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=5320</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ataque más devastador a la ciudad de Santo Domingo lo realizó en el año 1586 el inglés Sir Francis Drake (c. 1540 &#8211; 1596), llamado el Draque por los españoles. Zarpó de Plymouth, ciudad inglesa situada en el Canal de la Mancha, el 15 de septiembre de 1585 con una flota de 23 navíos ... <a title="La invasión de Francis Drake &#8211; 1586" class="read-more" href="https://bachillere.com/2012/01/la-invasion-de-francis-drake-1586/" aria-label="Leer más sobre La invasión de Francis Drake &#8211; 1586">Leer más</a></p>
<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2012/01/la-invasion-de-francis-drake-1586/">La invasión de Francis Drake &#8211; 1586</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2012/01/la-invasion-de-francis-drake-1586/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupación francesa en SD entre 1656-1680</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-francesa-en-sd-entre-1656-1680/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-francesa-en-sd-entre-1656-1680/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1656]]></category>
		<category><![CDATA[1656-1680]]></category>
		<category><![CDATA[1680]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacion francesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-francesa-en-sd-entre-1656-1680/">Ocupación francesa en SD entre 1656-1680</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-francesa-en-sd-entre-1656-1680/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocupacion de Toussaint Loverture entre 1794 y 1801</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-de-toussaint-loverture-entre-1794-y-1801/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-de-toussaint-loverture-entre-1794-y-1801/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1794]]></category>
		<category><![CDATA[1801]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Toussaint Loverture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3733</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-de-toussaint-loverture-entre-1794-y-1801/">Ocupacion de Toussaint Loverture entre 1794 y 1801</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/09/ocupacion-de-toussaint-loverture-entre-1794-y-1801/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa parques nacionales república dominicana</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/09/mapa-parques-nacionales-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/09/mapa-parques-nacionales-republica-dominicana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[parques nacionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3730</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/09/mapa-parques-nacionales-republica-dominicana/">Mapa parques nacionales república dominicana</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/09/mapa-parques-nacionales-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa silueta de la Isla Santo Domingo</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/silueta-de-la-isla-santo-domingo/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/silueta-de-la-isla-santo-domingo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[solueta santo domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3604</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/silueta-de-la-isla-santo-domingo/">Mapa silueta de la Isla Santo Domingo</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/silueta-de-la-isla-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Cuenca del Caribe</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-cuenca-del-caribe/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-cuenca-del-caribe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca del Caribe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3601</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-cuenca-del-caribe/">Mapa de la Cuenca del Caribe</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-cuenca-del-caribe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-del-distrito-nacional-y-la-provincia-de-santo-domingo/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-del-distrito-nacional-y-la-provincia-de-santo-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[710-04]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[mapas santo domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3595</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-del-distrito-nacional-y-la-provincia-de-santo-domingo/">Mapa del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-del-distrito-nacional-y-la-provincia-de-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de Relieve e Hidrográfico de la Isla Santo Domingo</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-relieve-e-hidrografico-de-la-isla-santo-domingo/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-relieve-e-hidrografico-de-la-isla-santo-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa hidrografico santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3584</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-relieve-e-hidrografico-de-la-isla-santo-domingo/">Mapa de Relieve e Hidrográfico de la Isla Santo Domingo</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-relieve-e-hidrografico-de-la-isla-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Isla Hispaniola del siglo XV</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-isla-hispaniola-del-siglo-xv/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-isla-hispaniola-del-siglo-xv/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de la Isla Hispaniola]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3581</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-isla-hispaniola-del-siglo-xv/">Mapa de la Isla Hispaniola del siglo XV</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-la-isla-hispaniola-del-siglo-xv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de Isoyetas o Precipitaciones promedio</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-isoyetas-o-precipitaciones-promedio/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-isoyetas-o-precipitaciones-promedio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-isoyetas-o-precipitaciones-promedio/">Mapa de Isoyetas o Precipitaciones promedio</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-isoyetas-o-precipitaciones-promedio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa de las provincias de República Dominicana</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-las-provincias-de-republica-dominicana/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-las-provincias-de-republica-dominicana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa provincias republica dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-las-provincias-de-republica-dominicana/">Mapa de las provincias de República Dominicana</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-de-las-provincias-de-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mapa en relieve de la Isla Santo Domingo</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/mapa-en-relieve-de-la-isla-santo-domingo/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/mapa-en-relieve-de-la-isla-santo-domingo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de santo domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3572</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/mapa-en-relieve-de-la-isla-santo-domingo/">Mapa en relieve de la Isla Santo Domingo</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/mapa-en-relieve-de-la-isla-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación de ciudades coloniales entre 1483 a 1509</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/fundacion-de-ciudades-coloniales-entre-1483-a-1509/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/fundacion-de-ciudades-coloniales-entre-1483-a-1509/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1483]]></category>
		<category><![CDATA[1483 a 1509]]></category>
		<category><![CDATA[1509]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades coloniales]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3569</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/fundacion-de-ciudades-coloniales-entre-1483-a-1509/">Fundación de ciudades coloniales entre 1483 a 1509</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/fundacion-de-ciudades-coloniales-entre-1483-a-1509/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frontera según Tratado Aranjuez de 1777</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/frontera-segun-tratado-aranjuez-de-1777/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/frontera-segun-tratado-aranjuez-de-1777/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1777]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[tratado de aranjuez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3566</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/frontera-segun-tratado-aranjuez-de-1777/">Frontera según Tratado Aranjuez de 1777</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/frontera-segun-tratado-aranjuez-de-1777/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expansión azucarera de 1875 a 1952</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/expansion-azucarera-de-1875-a-1952/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/expansion-azucarera-de-1875-a-1952/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1875]]></category>
		<category><![CDATA[1875 a 1952]]></category>
		<category><![CDATA[1952]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3563</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/expansion-azucarera-de-1875-a-1952/">Expansión azucarera de 1875 a 1952</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/expansion-azucarera-de-1875-a-1952/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>División política de la isla 1822 a 1844</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/division-politica-de-la-isla-1822-a-1844/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/division-politica-de-la-isla-1822-a-1844/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1822]]></category>
		<category><![CDATA[1822 a 1844]]></category>
		<category><![CDATA[1844]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/division-politica-de-la-isla-1822-a-1844/">División política de la isla 1822 a 1844</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/division-politica-de-la-isla-1822-a-1844/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devastaciones de Osorio 1605-1606</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/devastaciones-de-osorio-1605-1606/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/devastaciones-de-osorio-1605-1606/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1605]]></category>
		<category><![CDATA[1606]]></category>
		<category><![CDATA[Devastaciones de Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3555</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/devastaciones-de-osorio-1605-1606/">Devastaciones de Osorio 1605-1606</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/devastaciones-de-osorio-1605-1606/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detalle expansión francesa norte isla SD entre 1697 y 1731</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/detalle-expansion-francesa-norte-isla-sd-entre-1697-y-1731/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/detalle-expansion-francesa-norte-isla-sd-entre-1697-y-1731/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1697]]></category>
		<category><![CDATA[1731]]></category>
		<category><![CDATA[expansion francesa en santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/detalle-expansion-francesa-norte-isla-sd-entre-1697-y-1731/">Detalle expansión francesa norte isla SD entre 1697 y 1731</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/detalle-expansion-francesa-norte-isla-sd-entre-1697-y-1731/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colonia francesa de Saint Domingue 1794</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/colonia-francesa-de-saint-domingue-1794/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/colonia-francesa-de-saint-domingue-1794/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[1794]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3544</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/colonia-francesa-de-saint-domingue-1794/">Colonia francesa de Saint Domingue 1794</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/colonia-francesa-de-saint-domingue-1794/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carreteras construidas entre 1906 a 1930</title>
		<link>https://bachillere.com/2010/08/carreteras-construidas-entre-1906-a-1930/</link>
					<comments>https://bachillere.com/2010/08/carreteras-construidas-entre-1906-a-1930/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 18:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras dominicanas construidas entre 1906 y 1930]]></category>
		<category><![CDATA[mapas dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas republica dominicana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bachillere.com/?p=3533</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://bachillere.com/2010/08/carreteras-construidas-entre-1906-a-1930/">Carreteras construidas entre 1906 a 1930</a> se publicó primero en <a href="https://bachillere.com">Bachillere</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bachillere.com/2010/08/carreteras-construidas-entre-1906-a-1930/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
