Hola,
Comparto con ustedes el listado de centros , tandas y horarios en los que se estara impartiendo Ingles por Inmersion este 2019
Horario por Tanda | ||||||
Recintos | Matutino | Vespertino | Nocturno | Provincia | Región | Municipio |
Centro Progresando Azua | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | Azua | Sur | Azua | |
Liceo Román Baldorioty | 6:00 a 10:00 | Azua | Sur | Azua | ||
Centro de Inglés de Galvan | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Galvan | ||
Centro de Inglés de Villa Jaragua | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Villa Jaragua | ||
Centro Tecnológico Comunitario Tamayo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Bahoruco | Sur | Tamayo | |
Liceo Humberto Recio | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Los Ríos |
UASD – Neyba | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Bahoruco | Sur | Neyba |
Centro Educativo Prof. Hilda Dotel Florián | 6:00 a 10:00 | Barahona | Sur | Vicente Noble | ||
UASD – Barahona | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Barahona | Sur | Barahona |
Universidad Católica Tecnológica de Barahona | 2:00 a 6:00 | Barahona | Sur | Barahona | ||
Liceo Carmen Digna Evangelista | 8:00 a 12:00 | 5:30 a 9:30 | Dajabón | Norte | Dajabón | |
UASD – San Francisco de Macorís | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Duarte | Norte | San Francisco |
Centro Progresando El Seibo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | El Seibo | Este | Seibo |
Centro Comunitario Tecnológico de Comendador | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Elías Piña | Sur | Comendador | |
Centro Tecnológico Comunitario de Gaspar Hernández | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | Espaillat | Norte | Gaspar Hernández | |
Centro Tecnológico Comunitario de Juan López | 8:00 a 12:01 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Espaillat | Norte | Moca |
Centro Tecnológico Comunitario San Víctor | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Espaillat | Norte | San Víctor | |
Centro Tecnológico de Sabana de la Mar | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hato Mayor | Este | Sabana de la mar | |
UASD – Hato Mayor | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hato Mayor | Este | Hato Mayor | |
Centro Comunal Ateneo Hermanas Mirabal | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Hermanas Mirabal | Norte | Salcedo | |
Centro Comunitario de Tenares | 8:30 a 12:30 | 5:00 a 9:00 | Hermanas Mirabal | Norte | Tenares | |
Centro Comunitario de Villa Tapia | 1:30 a 5:30 | 5:30 a 9:30 | Hermanas Mirabal | Norte | Villa Tapia | |
Centro de ingles de Jimaní | 6:00 a 10:00 | Indepenedencia | Sur | Jimaní | ||
Centro Comunitario de Nisibón | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Nisibón |
Centro de Ingles de Verón | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Verón |
Liceo San Rafael del Yuma | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Yuma | |
UASD – Higüey | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Altagracia | Este | Higϋey |
ICDA – Domínico Americano (La Romana) | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Romana | Este | La Romana | |
Universidad UFHEC – Recinto La Romana | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | La Romana | Este | La Romana | |
Politécnico Felipe Soriano Bello | 5:30 a 9:30 | La Vega | Norte | Constanza | ||
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | La Vega | Norte | Jarabacoa | |
Universidad Católica Tecnológica del Cibao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | La Vega | Norte | La Vega | |
Centro Tecnológico El Factor De Nagua | 8:30 a 12:30 | 2:00 a 6:00 | María Trinidad Sánchez | Norte | El Factor | |
UASD – Nagua | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | María Trinidad Sánchez | Norte | Nagua |
UASD – Bonao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Monseñor Nouel | Norte | Bonao | |
Liceo Jose Martí | 5:00 a 9:00 | Monte Cristi | Norte | Monte Cristi | ||
Centro Comunitario Tecnológico de Peralvillo | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Monte Plata | Este | Peralvillo | |
Centro de Inglés Proyecto Esperanza | 9:00 a 11:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Monte Plata | Este | Monte Plata |
Centro Progresando de Yamasá | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Monte Plata | Este | Yamasá | |
Centro Tecnológico Comunitario de Yamasá | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Monte Plata | Este | Yamasá | |
Liceo de Pedernales | 6:00 a 10:00 | Pedernales | Sur | Pedernales | ||
UASD – Baní | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Peravia | Sur | Baní |
Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Caleta | ||
Centro Educativo Crossover | 1:30 a 5:3.0 | 5:30 a 9:30 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Herrera | |
Centro Progresando Los Minas | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
Centro Progresando Pedro Brand | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Oeste | |
Centro Progresando Sabana Perdida | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
Centro Tecnológico Comunitario de Boca Chica | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Boca Chica | |
Centro Tecnológico Comunitario de La Victoria | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Victoria |
Centro Tecnológico Comunitario de Villa Mella | 8:30 a 12:30 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Villa Mella | |
Colegio San Francisco de Asís | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
Colegio Victor Manuel Zona Oriental | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
ICDA – Gregorio Hernández | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
ICDA – San Martín de Porres | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo Este | |
Instituto Tecnológico de Aragón | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
La Victoria – Parroquia San Antonio de Padua | 9:00 a 1:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | La Victoria |
MEMPHIS, Centro de Idiomas y Tecnología | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Provincia Santo Domingo | Santo Domingo | Los Alcarrizos | |
Centro de Inglés Maimón | 6:00 a 10:00 | Puerto Plata | Norte | Maimón | ||
Universidad Dominicana O&M | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Puerto Plata | Norte | Puerto Plata |
Centro Progresando de Samaná | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | Samaná | Norte | Samaná | |
Centro Tecnológico Comunitario del Limón | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Samaná | Norte | El Limón | |
Escuela Básica Carmela Sheppard | 5:00 a 9:00 | Samaná | Norte | Sánchez | ||
Politécnico Santo Esteban Rivera – Las Terrenas | 6:00 a 10:00 | Samaná | Norte | Las Terrenas | ||
Centro Tecnológico Comunitario de Nigua | 8:00 a 12:00 | 5:00 a 9:00 | San Cristóbal | Sur | Nigua | |
Instituto Politécnico de Haina | 5:00 a 9:00 | San Cristóbal | Sur | Haina | ||
Instituto Politécnico de Loyola | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | San Cristóbal | Sur | San Cristóbal | |
UASD – San Cristóbal | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | San Cristóbal | Sur | San Cristóbal |
Escuela Santa Báez | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | San José De Ocoa | Sur | San José De Ocoa | |
UASD – San Juan de la Maguana | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | San Juan | Sur | San Juan |
Urania Montás | 6:00 a 10:00 | San Juan | Sur | San Juan | ||
UASD – San Pedro de Macorís | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | San Pedro de Macorís | Este | San Pedro de Macorís |
Universidad Central del Este | 9:00 a 1:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | San Pedro de Macorís | Este | San Pedro de Macorís |
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Sánchez Ramírez | Norte | Cotuí |
Centro Cultural de Cienfuegos | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Santiago | Norte | Santiago |
Centro de Formación Integral D Clase | 8:00 a 12:00 | 1:30 a 5:30 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Gurabo |
Centro Educativo Jean Piaget | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
Colegio Simón Bolívar | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
ENCOM | 8:00 a 12:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
Instituto Superior de Agricultura (ISA) | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
UASD – Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
Universidad Abierta para Adultos Recinto Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santiago | Norte | Santiago | |
Universidad Nacional Evangélica Recinto Santiago | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santiago | Norte | Santiago |
Liceo Jorge Sterling Echavarría Mendoza | 5:30 a 9:30 | Santiago Rodríguez | Norte | Villa Los Almácigos | ||
Liceo Juan Pablo Duarte Monción | 6:00 a 10:00 | Santiago Rodríguez | Norte | Monción | ||
CCEPJB Santiago Apóstol | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
CCEPJB Santo Domingo | 9:00 a 1:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
Centro de Tecnología Universal (CENTU) | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
Cluster Turístico | 9:00 a 1:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
Colegio Elvira de Mendoza | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
Colegio Minetta Roques | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:00 a 9:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
Felix Evaristo Mejía | 5:00 a 9:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
Grupos de Educación – UASD | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
Grupos de Matemática – UASD | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
ICDA – Domínico Americano Santo Domingo | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
ILTAE New Horizons – Santo Domingo | 6:00 a 10:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
Instituto Tecnológico de Santo Domingo | 9:00 a 1:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
Psicología Industrial | 8:00 a 12:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | ||
Universidad Acción Pro Educación y Cultura | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo | |
Universidad Autónoma de Santo Domingo | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
Universidad Nacional Evangélica Recinto Santo Domi | 8:00 a 12:00 | 1:00 a 5:00 | 5:30 a 9:30 | Santo Domingo | Santo Domingo | Santo Domingo |
UASD – Valverde Mao | 8:00 a 12:00 | 2:00 a 6:00 | 6:00 a 10:00 | Valverde | Norte | Mao |
Les recuerdo que pueden consultar el listado de centros directamente en la pagina del MESCYT
Me gustaría poder ser parte de mescyt
Me interesa formar parte de este curso
Hola mi nombre es Jhon Maxuell y deseo realizar el curso de ingles por inmercion,ahora fue que pude entrar y las inscripciones eran hasta el 5 de, para loa que nacieron despues del 1995,deseo saber si tentre la oportunidad de inscribirme?
Me interesa realizar ese curso espero poder inscribirme. Gracias .
quiero saber si ya esta el formulario en linea por favor.
Buenas, me podrían dar información sobre la convocatoria para profesores del programa, por favor.
Hola,
Para mayor facilidad lo sombreamos en rojo en el articulo.
como puedo inscribirme en inglesh por immersion y cuales son los documento
Hola! Me gustaría formar parte del curso de inglés por inmersión
Me gustaria que me enviaran por esta via si es posible, el formulario de ingles por inmersion ya que la pagina no me quiere abrir.
Me interesa Aser este curso pero me dijeron que ya no hay cupo en azua
hola me gustaría saber si dan algún tipo de oportunidad , es que ya se acabaron los cupo en barahona
Hola me interesa quisiera saber si hay cupo aquí en la romana
hola.. cual es la fecha de inscribir para lo que nacieron ante del 1995. Gracias
entre a llenar mi solicitud pero dice sin cupo. ¿habrá prorroga? soy de la provincia la altagracia
Y los de otras universidades para cuando??
tengo una pregunta cual es el formulario que hay que llenar?? no se cual es
HOLA
tengo un buen rato tratando de entrar al link que esta en rojo en la pagina pero no accede, decirme si es que aun no se abren las inscripciones para santo domingo DN, tengo entendido que inician el 17 y ya es 17.
Buenas tardes, me interesa saber si aún hay cupo para el recinto de la unev en santiago, he estado intentando entrar al link del formulario y no responde, favor dejar saber
Seguro que no falta ningún centro? En el centro tecnológico comunitario de san Luis no lo darán este año. Y en la Universidad Abierta para adultos Uapa zona oriental también lo dan. Incluso tienen una oficina del programa.
BUENAS TARDES ESTOY INTENTANDO ENTRAR PARA LLENAR EL FORMULARIO PERO NO ME QUIERE ABRIR
Hola me gustaría saber cómo puedo inscripbirme.
donde verifico mi cédula?
Cuando empiezan la inscriciones
Me interesa haser este curso estoy súper interesa espero en dios poder entrar
Deceo de todo corazón poder ser parte de ese proyecto y así seguir con la superación q tanto eh anhelado en mí vida …. Gracias !!!
Hola buenas tarde me gustaría participa en el curso de inglés que puedo hacer
Buenos días me interesa el curso de inglés en pedro Brand requisitos por favor si pueden
Saludos, quiero formar parte del curso de ingles por inmersión, cuales son los pasos y los requisitos que tengo que hacer
Buenas , me pueden decir si es todos los dias ?
Quiero saber El orario de unicaribe porfavor que no lo Veo